Menù 2010
Cascina Villanis
Via Moncalieri 8 Grugliasco (To)
6, 7, 8, 9 Maggio 2010
Tutti i proventi della Manifestazione saranno devoluti in
Beneficienza
Offerta minima per singolo prodotto in distribuzione
STAMPA IL MENÙ
Scarica il MENÙ in formato PDF [20 KB]
Offerta minima per singolo prodotto in distribuzione
Domenica 9 Pranzo
| Antipasto "Cascine Aperte" | €5,00 |
| Agnolotti al sugo | € 5,00 |
| Vitello allo spiedo con contorno | € 10,00 |
| Contorno (patate fritte o insalata) | € 1,50 |
| Trancio di pizza | € 3,50 |
| Trancio Pizza alla Nutella | € 3,00 |
| Panino Porchetta o Hamburger | € 3,00 |
| Toma di cascina | € 2,00 |
| Macedonia | € 1,50 |
| Gelato confezionato | € 1,50 |
| Caffè | € 1,00 |
| Vino bicchiere | € 1,00 |
| Vino Bottiglia | € 5,00 |
| Acqua 0,5 l | € 0,50 |
| Birra 0,66l | € 3,50 |
| Birra 0,33l | € 2,00 |
| Bibita in Lattina | € 1,50 |
| Amaro o Grappa | € 2,00 |
Domenica 9 Cena
| Antipasto "Cascine Aperte" | € 5,00 |
| Bollito con insalata | € 6,00 |
| Porchetta con contorno | € 10,00 |
| Contorno (patate fritte o insalata) | € 1,50 |
| Trancio di pizza | € 3,50 |
| Trancio Pizza alla Nutella | € 3,00 |
| Panino Porchetta o Hamburger | € 3,00 |
| Toma di cascina | € 2,00 |
| Macedonia | € 1,50 |
| Gelato confezionato | € 1,50 |
| Caffè | € 1,00 |
| Vino bicchiere | € 1,00 |
| Vino Bottiglia | € 5,00 |
| Acqua 0,5 l | € 0,50 |
| Birra 0,66l | € 3,50 |
| Birra 0,33l | € 2,00 |
| Bibita in Lattina | € 1,50 |
| Amaro o Grappa | € 2,00 |
Sabato 8 Cena
| Grigliata mista con patate o insalata | € 10,00 |
| Trancio di Pizza | € 3,50 |
| Trancio di Pizza alla Nutella | € 3,00 |
| Panino Porchetta o Hamburger | € 3,00 |
| Porchetta con insalata | € 10,00 |
| Contorno (patate fritte o insalata) | € 1,50 |
| Toma di cascina | € 2,00 |
| Macedonia | € 1,50 |
| Gofri dolce o salato | € 3,00 |
| Gelato confezionato | € 1,50 |
| Caffè | € 1,00 |
| Vino bicchiere | € 1,00 |
| Vino Bottiglia | € 5,00 |
| Acqua 0,5 l | € 0,50 |
| Birra 0,66l | € 3,50 |
| Birra 0,33l | € 2,00 |
| Bibita in Lattina | € 1,50 |
| Amaro o Grappa | € 2,00 |
Giovedì 6 e Venerdì 7 Cena
| Trancio di pizza | € 3,50 |
| Trancio Pizza alla Nutella | € 3,00 |
| Torrino allo speck | € 4,00 |
| Panini Porchetta o Hamburger | € 3,00 |
| Gofri dolce o salato | € 3,00 |
| Panini (affettati e formaggio) | € 2,00 |
| Gelato confezionato | € 1,50 |
| Caffè | € 1,00 |
| Vino bicchiere | € 1,00 |
| Vino Bottiglia | € 5,00 |
| Acqua 0,5 l | € 0,50 |
| Birra 0,66l | € 3,50 |
| Birra 0,33l | € 2,00 |
| Bibita in Lattina | € 1,50 |
| Amaro o Grappa | € 2,00 |
Tutto il ricavato è destinato alla Missione di Gambo in Etiopia e all'Associazione "Oltre i confini ONLUS" per iniziative in Brasile
